| 商品名 | カルピスプラス | 
| メーカー | カルピス(株) | 
| 購入店 | エイヴイ 綾瀬店 | 
| 賞味期限 | 2012年11月28日 | 
| JANコード | 4901340184329 | 
| 製造場所(製造番号) | KC (群馬工場 群馬県館林市) | 
| 購入日 | 2012年7月 | 
| 測定日 | 2012年8月13日 | 
| 測定管理ID | No.56 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 50,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND(<0.30), Cs-137= ND(<0.37) 合計0 Bq/kg ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg  | 
| 検索用キーワード | 乳酸菌飲料、 | 


