商品名 | カゴメ 「トマトケチャップ」 |
メーカー | カゴメ ㈱ |
購入店 | ハナマサ 西新宿店 |
賞味期限 | 2014年1月22日 |
JANコード | 4901306010532 |
製造 | KGMK (名古屋市中区錦3丁目14‐15) |
購入日 | 2012年9月10日 |
測定日 | 2012年9月12日 |
測定管理ID | No.108 |
測定器モデル | GDM-20 |
使用容器 | 1000mlマリネリ |
測定時間 | 10,000秒 |
測定結果 | Cs-134= ND (<0.71), Cs-137= ND (<0.88), 合計0 Bq/kg ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg |
備考 | トマトは、アメリカ、中国、チリ、トルコ、プルトガル等 から輸入。 国産は全体の1割程度 ※電話での問い合わせ |
検索用キーワード |