測定器GDM-20で、80.000秒測定しました

| 品名 | 黄色もちあわ | |
| 製造者 | ㈱富沢商店B | |
| 購入店 | 西武百貨店 池袋店 | |
| 購入日 | 2013年3月 | |
| 測定日 | 2013年3月22日 | |
| 測定管理ID | No.335 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.22Bq/kg)、Cs-137=0.45Bq/kg(±0.14Bq/kg) 合計0.45Bq/kgでした。合計5Bq/kg以下の場合、参考値として表示 | |
| 備考 | 平成24年度産 | |
| 検索用キーワード | 穀類 雑穀 | 


