測定器GDM-20で、60.000秒測定しました
| 品名 | ひなあられ | |
| 販売者 | ㈱浪花あられ東京店NK2 | |
| 購入店 | 三徳 | |
| 購入日 | 2013年2月16日 | |
| 測定日 | 2013年2月22日 | |
| 測定管理ID | No.310 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 60,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.46Bq/kg)、Cs-137= ND (<0.53Bq/kg) ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg  | 
|
| 備考 | 賞味期限2013年4月7日 | |
| 検索用キーワード | お菓子 ひなあられ | 


