測定器GDM-20で、80.000秒測定しました

| 品名 | たけのこ | |
| 産地 | 熊本県 | |
| 購入店 | イトーヨーカドー | |
| 購入日 | 2013年3月31日 | |
| 測定日 | 2013年4月2日 | |
| 測定管理ID | No.342 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.22Bq/kg)、Cs-137=ND(<0.26Bq/kg) ※ND=不検出 ()内は検出限界値Bq/kg | |
| 備考 | ||
| 検索用キーワード | 野菜 筍 | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023