測定器GDM-20で、80.000秒測定しました

| 品名 | さば国産水煮 | |
| 製造者 | ㈱シジシージャパン | |
| 購入店 | サントク | |
| 購入日 | 2013年3月22日 | |
| 測定日 | 2013年3月26日 | |
| 測定管理ID | No.337 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= 1.43Bq/kg(± 0.10Bq/kg)、Cs-137=0.70Bq/kg(±0.09Bq/kg) 合計2.13Bq/kgでした。合計5Bq/kg以下の場合、参考値として表示 | |
| 備考 | 賞味期限2015年2月3日 AH20/2 | |
| 検索用キーワード | さば 缶詰 魚 | 


