| 商品名 | 魚河岸ソーセージ | 
| 製造者 | 中島水産 | 
| 原産地 | 不明 | 
| 賞味期限 | 2013年4月23日 | 
| 購入店 | 三越恵比寿店 | 
| 購入日 | 2013年1月 | 
| 測定日 | 2013年1月16日 | 
| 測定管理ID | No.275 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 50,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.28), Cs-137= ND (<0.33), ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg  | 
| 備考 | |
| 検索用キーワード | 魚肉ソーセージ | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023